Precio de la luz hoy por horas (PVPC)
Consulta el precio de la electricidad hoy y descubre las horas más baratas para consumir. Todos los precios se muestran sin impuestos.
Precio medio del día
0,12879 €/kWh
Es la media de todos los precios horarios del día.
Precio mínimo del día
0,05917 €/kWh
De 09:00 a 10:00
Hora más barata del día
Precio máximo del día
0,26533 €/kWh
De 21:00 a 22:00
Hora más cara del día
Mejores horas para consumir hoy
Concentra tu consumo entre las 14:00 y las 16:00, cuando el precio de la luz es más bajo (0,06107 €/kWh).
Evita el consumo entre las 20:00 y las 22:00, cuando el precio es más alto (0,24188 €/kWh).
Precio del kWh por horas
Por la noche
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,13139 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,12463 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,12511 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,12457 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,12474 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,12508 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,13792 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,14029 €/kWh |
Por la mañana
| Hora | Precio |
|---|---|
| 08:00 a 09:00 | 0,10476 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,05917 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,12448 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,12845 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,12872 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,12883 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,05984 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,06229 €/kWh |
Por la tarde
| Hora | Precio |
|---|---|
| 16:00 a 17:00 | 0,06179 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,06047 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,13469 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,16239 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,21842 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,26533 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,18826 €/kWh |
| 23:00 a 00:00 | 0,16942 €/kWh |
Datos extraídos de Red Eléctrica de España. Precios en kilovatio hora (kWh).