Precio de la luz hoy por horas (PVPC)
Consulta el precio de la electricidad hoy y descubre las horas más baratas para consumir. Todos los precios se muestran sin impuestos.
Precio medio del día
0,13835 €/kWh
Es la media de todos los precios horarios del día.
Precio mínimo del día
0,04625 €/kWh
De 15:00 a 16:00
Hora más barata del día
Precio máximo del día
0,27871 €/kWh
De 21:00 a 22:00
Hora más cara del día
Mejores horas para consumir hoy
Concentra tu consumo entre las 14:00 y las 16:00, cuando el precio de la luz es más bajo (0,04646 €/kWh).
Evita el consumo entre las 20:00 y las 22:00, cuando el precio es más alto (0,26972 €/kWh).
Precio del kWh por horas
Por la noche
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,12837 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,13019 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,12983 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,12909 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,13200 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,13021 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,14167 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,16026 €/kWh |
Por la mañana
| Hora | Precio |
|---|---|
| 08:00 a 09:00 | 0,16961 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,11905 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,12810 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,11519 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,11513 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,11513 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,04666 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,04625 €/kWh |
Por la tarde
| Hora | Precio |
|---|---|
| 16:00 a 17:00 | 0,04714 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,05011 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,14598 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,21084 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,26072 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,27871 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,20200 €/kWh |
| 23:00 a 00:00 | 0,18810 €/kWh |
Datos extraídos de Red Eléctrica de España. Precios en kilovatio hora (kWh).