Precio de la luz hoy por horas (PVPC)
Consulta el precio de la electricidad hoy y descubre las horas más baratas para consumir. Todos los precios se muestran sin impuestos.
Precio medio del día
0,13826 €/kWh
Es la media de todos los precios horarios del día.
Precio mínimo del día
0,09898 €/kWh
De 09:00 a 10:00
Hora más barata del día
Precio máximo del día
0,21426 €/kWh
De 20:00 a 21:00
Hora más cara del día
Mejores horas para consumir hoy
Entre las 7:00 y las 21:00
Concentra tu consumo entre las 14:00 y las 16:00, cuando el precio de la luz es más bajo (0,10305 €/kWh).
Evita el consumo entre las 19:00 y las 21:00, cuando el precio es más alto (0,21283 €/kWh).
Precio del kWh por horas
Por la noche
| Hora | Precio |
|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,12153 €/kWh |
| 01:00 a 02:00 | 0,11588 €/kWh |
| 02:00 a 03:00 | 0,11755 €/kWh |
| 03:00 a 04:00 | 0,11314 €/kWh |
| 04:00 a 05:00 | 0,11568 €/kWh |
| 05:00 a 06:00 | 0,11137 €/kWh |
| 06:00 a 07:00 | 0,12081 €/kWh |
| 07:00 a 08:00 | 0,11619 €/kWh |
Por la mañana
| Hora | Precio |
|---|---|
| 08:00 a 09:00 | 0,11385 €/kWh |
| 09:00 a 10:00 | 0,09898 €/kWh |
| 10:00 a 11:00 | 0,17079 €/kWh |
| 11:00 a 12:00 | 0,17112 €/kWh |
| 12:00 a 13:00 | 0,17153 €/kWh |
| 13:00 a 14:00 | 0,17117 €/kWh |
| 14:00 a 15:00 | 0,10279 €/kWh |
| 15:00 a 16:00 | 0,10331 €/kWh |
Por la tarde
| Hora | Precio |
|---|---|
| 16:00 a 17:00 | 0,10396 €/kWh |
| 17:00 a 18:00 | 0,10654 €/kWh |
| 18:00 a 19:00 | 0,18645 €/kWh |
| 19:00 a 20:00 | 0,21139 €/kWh |
| 20:00 a 21:00 | 0,21426 €/kWh |
| 21:00 a 22:00 | 0,20844 €/kWh |
| 22:00 a 23:00 | 0,13038 €/kWh |
| 23:00 a 00:00 | 0,12111 €/kWh |
Datos extraídos de Red Eléctrica de España. Precios en kilovatio hora (kWh).