Quedan
para contratar
Compra colectiva de luz y gas de CCA COPLAND 2026
Un año más, volvemos a unirnos para conseguir las mejores tarifas de luz y gas. Aprovecha esta oportunidad y compártela con tus familiares y amigos. Ellos también pueden beneficiarse. Contratar es fácil, y el ahorro, seguro.
Contrata la tarifa en un minuto
- Sin permanencia.
- Precio fijo garantizado.
- Renovación anual inteligente.
Tarifas ganadoras por tipo de suministro
Contrata cualquier tarifa sin papeleo, sin cortes y sin líos. Lo gestionamos todo por ti.
Tarifa luz 24 horas
Compañía ganadora: Bonpreu Esclat Energia

- Sin permanencia.
- Precio fijo las 24 horas.
- Energía verde.
| Periodo | Precio | |
|---|---|---|
| Energía (Término variable) | 24 horas | 0,081160 €/kWh |
| Potencia (Término fijo) | P1 | 0,089000 €/kW día 32,485000 €/kW año |
| P2 | 0,089000 €/kW día 32,485000 €/kW año |
Precios sin IVA.
Tarifa luz 3 periodos
Compañía ganadora: Visalia

- Sin permanencia.
- Precios de potencia según marca el BOE.
- Precios fijos por periodos.
- Energía verde.
| Periodo | Precio | |
|---|---|---|
| Energía (Término variable) | P1 (Punta) | 0,215267 €/kWh |
| P2 (Llano) | 0,132591 €/kWh | |
| P3 (Valle) | 0,105009 €/kWh | |
| Potencia (Término fijo) | P1 | 0,075902 €/kW día 27,704230 €/kW año |
| P2 | 0,001987 €/kW día 0,725255 €/kW año |
Precios sin IVA.
Tarifa luz con excedentes
Compañía ganadora: Imagina Energía

- Sin permanencia.
- Precio fijo las 24 horas.
- Energía verde.
- También disponible para Canarias.
| Periodo | Precio | |
|---|---|---|
| Energía (Término variable) | P1 (Punta) | 0,119000 €/kWh |
| P2 (Llano) | 0,119000 €/kWh | |
| P3 (Valle) | 0,119000 €/kWh | |
| Potencia (Término fijo) | P1 | 0,105527 €/kW día 38,517355 €/kW año |
| P2 | 0,048340 €/kW día 17,644100 €/kW año | |
| Excedentes | 0,04 €/kWh | |
| Batería virtual | 0 €/mes |
Precios sin IVA.
Tarifas de gas RL.1, RL.2 y RL.3
Compañía ganadora: Visalia

- Sin permanencia.
| Término variable | Término fijo | |
|---|---|---|
| RL.1 | 0,061290 €/kWh | 0,171965 €/día 62,767225 €/año |
| RL.2 | 0,059222 €/kWh | 0,289624 €/día 105,712760 €/año |
| RL.3 | 0,055832 €/kWh | 0,603470 €/día 220,266550 €/año |
Precios sin IVA.