Compra finalizada
Compra colectiva Saturno 2025
Únete y aprovecha la oportunidad de contratar las mejores tarifas de luz y gas, que solo es posible conseguir gracias a que somos muchos. No te quedes fuera y empieza a ahorrar ahora.

Fase en la que está la compra
1
Inicio
2
Contratación
3
Final compra
Tarifas ganadoras por tipo de suministro
Contrata cualquier tarifa sin papeleo, sin cortes y sin líos. Lo gestionamos todo por ti.
Tarifa eléctrica 2.0TD
Compañía ganadora: Energía Nufri
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
- Energía verde.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 (Punta) | 0,214693 €/kWh |
P2 (Llano) | 0,142863 €/kWh | |
P3 (Valle) | 0,107409 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,073782 €/kW día 26,930430 €/kW año |
P2 | 0,001911 €/kW día 0,697515 €/kW año |
Tarifa eléctrica 2.0TD con excedentes
Compañía ganadora: Energía Nufri
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
- Energía verde.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 (Punta) | 0,214693 €/kWh |
P2 (Llano) | 0,142863 €/kWh | |
P3 (Valle) | 0,107409 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,080632 €/kW día 29,430680 €/kW año |
P2 | 0,008761 €/kW día 3,197765 €/kW año | |
Excedentes | 0,05 €/kWh | |
Batería virtual | 0 €/mes |
Tarifa eléctrica 3.0TD
Compañía ganadora: Atlas Energía
- Precios de potencia según marca el BOE.
- Con permanencia.
- Precios fijos por periodos.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 | 0,180000 €/kWh |
P2 | 0,153100 €/kWh | |
P3 | 0,128400 €/kWh | |
P4 | 0,112100 €/kWh | |
P5 | 0,091100 €/kWh | |
P6 | 0,105100 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,053859 €/kW día 19,658170 €/kW año |
P2 | 0,028087 €/kW día 10,251755 €/kW año | |
P3 | 0,011678 €/kW día 4,262470 €/kW año | |
P4 | 0,010086 €/kW día 3,681390 €/kW año | |
P5 | 0,006379 €/kW día 2,328335 €/kW año | |
P6 | 0,003716 €/kW día 1,356340 €/kW año |
Tarifa eléctrica 3.0TD con excedentes
Compañía ganadora: Atlas Energía
- Precios de potencia según marca el BOE.
- Con permanencia.
- Precios fijos por periodos.
- Batería virtual gratis.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 | 0,178900 €/kWh |
P2 | 0,152000 €/kWh | |
P3 | 0,127300 €/kWh | |
P4 | 0,111000 €/kWh | |
P5 | 0,090000 €/kWh | |
P6 | 0,104000 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,053859 €/kW día 19,658535 €/kW año |
P2 | 0,028087 €/kW día 10,251755 €/kW año | |
P3 | 0,011678 €/kW día 4,262470 €/kW año | |
P4 | 0,010086 €/kW día 3,681390 €/kW año | |
P5 | 0,006379 €/kW día 2,328335 €/kW año | |
P6 | 0,003716 €/kW día 1,356340 €/kW año | |
Excedentes | 0,04 €/kWh | |
Batería virtual | 0 €/mes |
Tarifas de gas RL.1, RL.2 y RL.3
Compañía ganadora: Visalia
- La mejor opción para tener un precio fijo todo un año.
- Término fijo más barato que la tarifa regulada (TUR).
- Sin permanencia.
Término variable | Término fijo | |
---|---|---|
RL.1 | 0,058283 €/kWh | 0,096231 €/día 35,124315 €/año |
RL.2 | 0,057260 €/kWh | 0,160393 €/día 58,543445 €/año |
RL.3 | 0,054204 €/kWh | 0,381646 €/día 139,30079 €/año |