Compra finalizada
Compra colectiva Plutón 2025
Ya puedes contratar las tarifas de luz y gas ganadoras de la compra colectiva. Sigue a miles de usuarios y benefíciate de la fuerza del grupo. Cuantos más somos, mejores precios conseguimos.
Fase en la que está la compra
1
Inicio
2
Contratación
3
Final compra
Tarifas ganadoras por tipo de suministro
Tarifa eléctrica 2.0TD
Compañía ganadora: Bonpreu Esclat Energia

- Precios de potencia según marca el BOE.
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
| Periodo | Precio | |
|---|---|---|
| Energía (Término variable) | P1 (Punta) | 0,219496 €/kWh |
| P2 (Llano) | 0,147641 €/kWh | |
| P3 (Valle) | 0,113751 €/kWh | |
| Potencia (Término fijo) | P1 | 0,073784 €/kW día 26,931160 €/kW año |
| P2 | 0,001912 €/kW día 0,697880 €/kW año |
Tarifa eléctrica 3.0TD
Compañía ganadora: Bonpreu Esclat Energia

- La mejor tarifa del mercado según la CNMC.
- Precios de potencia según marca el BOE.
- Con permanencia.
- Precios fijos por periodos.
| Periodo | Precio | |
|---|---|---|
| Energía (Término variable) | P1 | 0,193266 €/kWh |
| P2 | 0,163362 €/kWh | |
| P3 | 0,143728 €/kWh | |
| P4 | 0,127714 €/kWh | |
| P5 | 0,111781 €/kWh | |
| P6 | 0,118302 €/kWh | |
| Potencia (Término fijo) | P1 | 0,053859 €/kW día 19,658535 €/kW año |
| P2 | 0,028087 €/kW día 10,251755 €/kW año | |
| P3 | 0,011670 €/kW día 4,259550 €/kW año | |
| P4 | 0,010086 €/kW día 3,681390 €/kW año | |
| P5 | 0,006379 €/kW día 2,328335 €/kW año | |
| P6 | 0,003716 €/kW día 1,356340 €/kW año |
Tarifas de gas RL.1, RL.2 y RL.3
Compañía ganadora: Wekiwi

- La mejor opción para tener un precio fijo todo un año y evitar la subida de invierno.
- Sin permanencia.
| Término variable | Término fijo | |
|---|---|---|
| RL.1 | 0,082480 €/kWh | 0,055134 €/día 20,123910 €/año |
| RL.2 | 0,077140 €/kWh | 0,119300 €/día 43,544500 €/año |
| RL.3 | 0,062511 €/kWh | 0,340550 €/día 124,300750 €/año |