Contratación hasta
Compra colectiva Orión 2025
Una nueva oportunidad para conseguir una buena tarifa de luz o gas gracias a la fuerza del grupo. Spock lo negocia. Tú solo decides si te conviene.

Fase en la que está la compra
1
Inicio
2
Contratación
Actualmente es posible contratar con la comercializadora ganadora. Si ya eres usuario entra en tu cuenta. Si no, crea una cuenta.
3
Final compra
Tarifas ganadoras por tipo de suministro
Tarifa eléctrica 2.0TD
Compañía ganadora: Wekiwi
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 (Punta) | 0,201110 €/kWh |
P2 (Llano) | 0,132680 €/kWh | |
P3 (Valle) | 0,095250 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,095000 €/kW día 34,675000 €/kW año |
P2 | 0,035000 €/kW día 12,775000 €/kW año |
Tarifa eléctrica 3.0TD
Compañía ganadora: Wekiwi
- Precios de potencia según marca el BOE.
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 | 0,206940 €/kWh |
P2 | 0,181420 €/kWh | |
P3 | 0,135880 €/kWh | |
P4 | 0,108080 €/kWh | |
P5 | 0,106040 €/kWh | |
P6 | 0,120550 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,053859 €/kW día 19,658170 €/kW año |
P2 | 0,028087 €/kW día 10,251755 €/kW año | |
P3 | 0,011678 €/kW día 4,262470 €/kW año | |
P4 | 0,010086 €/kW día 3,681390 €/kW año | |
P5 | 0,006379 €/kW día 2,328335 €/kW año | |
P6 | 0,003716 €/kW día 1,356340 €/kW año |
Tarifas de gas RL.1, RL.2 y RL.3
Compañía ganadora: Wekiwi
- La mejor opción para tener un precio fijo todo un año.
- Sin permanencia.
Término variable | Término fijo | |
---|---|---|
RL.1 | 0,061260 €/kWh | 0,219500 €/día 80,117500 €/año |
RL.2 | 0,064920 €/kWh | 0,283700 €/día 103,550500 €/año |
RL.3 | 0,060000 €/kWh | 0,504900 €/día 184,288500 €/año |