Compra colectiva Calisto 2025
Calisto arranca. Y sí, otra vez vamos a por tarifas que no se consiguen yendo por libre. Tú solo relájate. Nosotros negociamos, tú pagas menos. Así funciona.

Fase en la que está la compra
Inicio
Contratación
Final compra
Tarifas ganadoras por tipo de suministro
Contrata cualquier tarifa sin papeleo, sin cortes y sin líos. Lo gestionamos todo por ti.
Tarifa eléctrica 2.0TD
Compañía ganadora: Octopus Energy
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
- Energía verde.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 (Punta) | 0,182000 €/kWh |
P2 (Llano) | 0,107000 €/kWh | |
P3 (Valle) | 0,070000 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,095000 €/kW día 34,675000 €/kW año |
P2 | 0,027000 €/kW día 9,855000 €/kW año |
Tarifa eléctrica 2.0TD con excedentes
Compañía ganadora: Octopus Energy
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
- Energía verde.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 (Punta) | 0,194000 €/kWh |
P2 (Llano) | 0,118000 €/kWh | |
P3 (Valle) | 0,078000 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,095000 €/kW día 34,675000 €/kW año |
P2 | 0,027000 €/kW día 9,855000 €/kW año | |
Excedentes | 0,04 €/kWh | |
Batería virtual | 0 €/mes |
Tarifa eléctrica 3.0TD
Compañía ganadora: Bonpreu Esclat Energia
- Precios de potencia según marca el BOE.
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 | 0,191733 €/kWh |
P2 | 0,158830 €/kWh | |
P3 | 0,140325 €/kWh | |
P4 | 0,119460 €/kWh | |
P5 | 0,097050 €/kWh | |
P6 | 0,109775 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,053859 €/kW día 19,658170 €/kW año |
P2 | 0,028087 €/kW día 10,251755 €/kW año | |
P3 | 0,011678 €/kW día 4,262470 €/kW año | |
P4 | 0,010086 €/kW día 3,681390 €/kW año | |
P5 | 0,006379 €/kW día 2,328335 €/kW año | |
P6 | 0,003716 €/kW día 1,356340 €/kW año |
Tarifa eléctrica 3.0TD con excedentes
Compañía ganadora: Octopus Energy
- Sin permanencia.
- Precios fijos por periodos.
- Energía verde.
Periodo | Precio | |
---|---|---|
Energía (Término variable) | P1 | 0,192536 €/kWh |
P2 | 0,163661 €/kWh | |
P3 | 0,129576 €/kWh | |
P4 | 0,105439 €/kWh | |
P5 | 0,087954 €/kWh | |
P6 | 0,103269 €/kWh | |
Potencia (Término fijo) | P1 | 0,054205 €/kW día 19,784825 €/kW año |
P2 | 0,035359 €/kW día 12,906035 €/kW año | |
P3 | 0,018951 €/kW día 6,917115 €/kW año | |
P4 | 0,017705 €/kW día 6,462325 €/kW año | |
P5 | 0,015036 €/kW día 5,48814 €/kW año | |
P6 | 0,014105 €/kW día 5,148325 €/kW año | |
Excedentes | 0,03 €/kWh | |
Batería virtual | 0 €/mes |
Tarifas de gas RL.1, RL.2 y RL.3
Compañía ganadora: Visalia
- La mejor opción para tener un precio fijo todo un año.
- Término fijo más barato que la tarifa regulada (TUR).
- Sin permanencia.
Término variable | Término fijo | |
---|---|---|
RL.1 | 0,058283 €/kWh | 0,096231 €/día 35,124315 €/año |
RL.2 | 0,057260 €/kWh | 0,160393 €/día 58,543445 €/año |
RL.3 | 0,054204 €/kWh | 0,381646 €/día 139,30079 €/año |
El día que comience el plazo de contratación, te enviaremos un correo electrónico con la tarifa ganadora y un enlace para iniciar el proceso de contratación. También podrás iniciar el proceso desde la página principal de tu cuenta de Spock.
Date de alta en Spock y añade a tu cuenta el suministro con el que te interesa contratar la tarifa. En cuanto se inicie el plazo de contratación, podrás ver la tarifa ganadora de la compra colectiva y contratarla.
Sí. Desde la página del suministro puedes cambiar ambas cosas.
Si lo que necesitas es realizar un cambio de titular deberás hacerlo directamente con tu compañía. En cambio, si deseas notificarnos un cambio de titular que ya se ha realizado puedes hacerlo tú mismo. Entra en tu cuenta, selecciona el suministro y pulsa el botón "Cambiar titular" en el apartado "Titular".
Solo si ha transcurrido el año de contrato que firmaste con la comercializadora que ha ganado.
Es uno de los pilares del modelo de compra colectiva de Spock y la fórmula para que todos, usuarios y comercializadoras, salgan beneficiados a partes iguales.
En Spock organizamos compras colectivas de forma continua, casi dos cada mes. Si permitiésemos a los usuarios inscribir el mismo suministro en cada una de ellas ninguna compañía querría hacer una buena oferta, ya que la probabilidad de perder los suministro a los pocos días sería tan alta que no podrían asumir el riesgo económico de ofrecer un buen precio durante un año.
Es esencial en una compra colectiva que ambas partes se comprometan, ganen.