Contrata la tarifa hasta el 9 de diciembre
La OCU ha hecho una gran compra colectiva. Nosotros, una mejor.
Por eso hemos conseguido una tarifa de luz también mejor. Literalmente. Si lo tuyo es comparar antes de decidir, estás en el sitio perfecto. 🧐
Compara sin filtros. Azul o rojo, tú decides.
![]() Tarifa Spock | ![]() Tarifa OCU | |
|---|---|---|
| Energía (Término variable) | ||
| P1 (Punta) | 0,184319 € kW/h | 0,187591 € kW/h |
| P2 (Llano) | 0,111043 € kW/h | 0,113770 € kW/h |
| P3 (Valle) | 0,068586 € kW/h | 0,079373 € kW/h |
| Potencia (Término fijo) | ||
| P1 | 0,099840 €/kW día | 0,099840 €/kW día |
| P2 | 0,020498 €/kW día | 0,020498 €/kW día |
Duerme tranquilo, Spock vigila tu tarifa.
Contratación automática
Una buena tarifa cada año, sin mover un dedo.
Precio fijo garantizado
Sin sorpresas ni subidas durante el contrato.
Cobertura legal colectiva
Si la compañía no cumple, actuamos como grupo.
Soporte personalizado
Te ayudamos en todo. Si algo falla, estamos a un clic.

